業績ハイライト

※横にスクロールできます。

(百万円/ %)
  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 18,502 17,645 15,223 15,669 15,978
営業利益 942 1,025 858 763 374
経常利益 1,052 1,126 956 937 491
当期純利益 874 771 489 747 340
総資産額 25,928 24,828 26,647 24,546 27,278
純資産額 18,030 17,926 18,832 19,036 19,082
自己資本当期
純利益率(ROE)
4.9% 4.3% 2.7% 3.9% 1.8%
受注高 橋梁 9,825 13,913 15,747 11,079 17,889
鉄構 1,306 1,103 6,400 2,982 4,279
受注残高 橋梁 16,785 15,295 17,382 16,212 20,791
鉄構 2,064 926 5,761 4,933 6,543
売上高
経常利益
当期純利益・ROE
総資産・純資産
受注高・受注残高(橋梁)
受注高・受注残高(鉄構)

お問い合わせ

ページTOP