業績ハイライト
※横にスクロールできます。
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,669 | 15,978 | 19,695 | 18,455 | 14,306 | |
| 営業利益 | 763 | 374 | 1,348 | 235 | △ 440 | |
| 経常利益 | 937 | 491 | 1,438 | 360 | △ 301 | |
| 当期純利益 | 747 | 340 | 898 | 343 | △ 535 | |
| 総資産額 | 24,546 | 27,278 | 30,000 | 31,129 | 28,871 | |
| 純資産額 | 19,036 | 19,082 | 20,908 | 20,481 | 20,931 | |
| 自己資本当期 純利益率(ROE) |
3.9% | 1.8% | 4.5% | 1.7% | △ 2.6% | |
| 受注高 | 橋梁 | 11,079 | 17,889 | 10,617 | 11,021 | 11,137 |
| 鉄構 | 2,982 | 4,279 | 4,007 | 3,124 | 4,179 | |
| 受注残高 | 橋梁 | 16,212 | 20,791 | 15,789 | 13,785 | 14,304 |
| 鉄構 | 4,933 | 6,543 | 6,476 | 4,171 | 4,662 | |
- 売上高

- 経常利益

- 当期純利益・ROE

- 総資産・純資産

- 受注高・受注残高(橋梁)

- 受注高・受注残高(鉄構)
