業績ハイライト
※横にスクロールできます。
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,645 | 15,223 | 15,669 | 15,978 | 19,695 | |
営業利益 | 1,025 | 858 | 763 | 374 | 1,348 | |
経常利益 | 1,126 | 956 | 937 | 491 | 1,438 | |
当期純利益 | 771 | 489 | 747 | 340 | 898 | |
総資産額 | 24,828 | 26,647 | 24,546 | 27,278 | 30,000 | |
純資産額 | 17,926 | 18,832 | 19,036 | 19,082 | 20,908 | |
自己資本当期 純利益率(ROE) |
4.3% | 2.7% | 3.9% | 1.8% | 4.5% | |
受注高 | 橋梁 | 13,913 | 15,747 | 11,079 | 17,889 | 10,617 |
鉄構 | 1,103 | 6,400 | 2,982 | 4,279 | 4,007 | |
受注残高 | 橋梁 | 15,295 | 17,382 | 16,212 | 20,791 | 15,789 |
鉄構 | 926 | 5,761 | 4,933 | 6,543 | 6,476 |
- 売上高
- 経常利益
- 当期純利益・ROE
- 総資産・純資産
- 受注高・受注残高(橋梁)
- 受注高・受注残高(鉄構)