株式情報
証券コード | 5923 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行済株式の総数 | 6,712,758株 |
発行可能株式総数 | 19,680,000株 |
株主数 | 4,027名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
BLACK CLOVER LIMITED | 185 | 9.14% |
日本生命保険相互会社 | 113 | 5.59% |
神吉利郎 | 100 | 4.93% |
株式会社奥村組 | 88 | 4.37% |
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 81 | 3.99% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 60 | 2.98% |
株式会社紀陽銀行 | 58 | 2.88% |
株式会社三井住友銀行 | 50 | 2.47% |
三井住友信託銀行株式会社 | 50 | 2.47% |
東海鋼材工業株式会社 | 48 | 2.41% |
(注) 1.当社は、自己株式を208,167株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式の総数より自己株式(208,167株)を控除して計算して表示しております。
株式メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 |
定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) |
インターネットホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/index.html |
公告方法 | 電子公告(https://www.takadakiko.com/) ただし、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
(単元末満株式の買取・買増について)
単元未満(100株未満)の株式につきましては、買取または買増を請求いただくことができます。そのお手続きを希望される場合は、株主様の口座がある証券会社等にお申し出ください
※ 特別口座に株式が記録されている場合は、三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。